期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101170427期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101170426期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101170425期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101170424期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101170423期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101170422期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170421期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101170420期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101170419期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170418期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101170417期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101170416期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170415期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101170414期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101170413期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101170412期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101170411期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101170410期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101170409期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101170408期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101170407期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
202101170406期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101170405期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101170404期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101170403期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101170402期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101170401期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101170400期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101170399期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101170398期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170397期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101170396期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101170395期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170394期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101170393期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101170392期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101170391期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101170390期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101170389期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170388期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101170387期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101170386期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101170385期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101170384期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101170383期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101170382期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170381期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170380期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101170379期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101170378期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。