专家计划:大发叁号命中率:66% | 回报率:1687%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
865-867期 | 小 | 0865期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0864期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0861期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
858-860期 | 大 | 0858期 4连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0857期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0856期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 大 | 0855期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 大 | 0853期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0852期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0847期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0838期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0836期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0833期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 大 | 0830期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0828期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0827期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0825期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0822期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0819期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0816期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0813期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 大 | 0810期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0809期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0807期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0804期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0801期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 大 | 0799期 | 1,1,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
796-798期 | 大 | 0796期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0795期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0792期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0790期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0787期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0784期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
780-782期 | 小 | 0781期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0779期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0776期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0773期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0772期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0771期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。